SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
XS | 02 | 33.5” | 26.5” | 36.25” |
04 | 34.5” | 27.5” | 37.25” | |
S | 06 | 35.5” | 28.5” | 38.25” |
08 | 36.5” | 29.5” | 39.25” | |
M | 10 | 37.5” | 30.5” | 40.25” |
12 | 39” | 32” | 41.75” | |
L | 14 | 40.5” | 33.5” | 43.25” |
— | 42” | 35” | 44.75” | |
XL | 16 | 42.5” | 35.5” | 45.25” |
18 | 45” | 38” | 47.75” | |
2X | 20 | 47.5” | 40.5” | 50.25” |
3X | 22 | 49.5” | 42.5” | 52.25” |
24 | 51.5” | 44.5” | 54.25” | |
4X | 26 | 53.5” | 46.5” | 56.25” |
28 | 55.5” | 48.5” | 58.25” |
We're loving everything eyelet, especially our playful twist with summer-perfect pineapples. The best part? It has pockets! Three-button closure at back.
- 100% cotton woven. Lining: 100% cotton. Embroidery: 100% cotton.
- Machine wash cold with like colors, gentle cycle, only nonchlorine bleach if needed, tumble dry low, warm iron if needed
- Above-knee length: R Medium 38½" center back, R 2X 41" center back, P Medium 36½" center back, T Medium 40½" center back
- Tank
- Imported
Size Guide: Tops: Dresses: Jackets & Coats: Pants & Jeans: Skirts: Shorts: Sleepwear: Ponchos & Wraps
SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
00P | 32” | 25” | 34.75” | |
XSP | 02P | 33” | 26” | 35.75” |
04P | 34” | 27” | 36.75” | |
SP | 06P | 35” | 28” | 37.75” |
08P | 36” | 29” | 38.75” | |
MP | 10P | 37” | 30” | 39.75” |
12P | 38.5” | 31.5” | 41.25” | |
LP | 14P | 40” | 33” | 42.75” |
— | 41.5” | 34.5” | 44.25” | |
XLP | 16P | 42” | 35” | 44.75” |
18P | 44.5” | 37.5” | 47.25” |
SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
04T | 34.5” | 27.5” | 37.25” | |
ST | 06T | 35.5” | 28.5” | 38.25” |
08T | 36.5” | 29.5” | 39.25” | |
MT | 10T | 37.5” | 30.5” | 40.25” |
12T | 39” | 32” | 41.75” | |
LT | 14T | 40.5” | 33.5” | 43.25” |
— | 42” | 35” | 44.75” | |
XLT | 16T | 42.5” | 35.5” | 45.25” |
18T | 45” | 38” | 47.75” |
Size Guide: Shoes
US | EUR |
---|---|
5 | 35.5 |
5.5 | 36 |
6 | 36.5 |
6.5 | 37 |
7 | 37.5 |
7.5 | 38 |
8 | 38.5 |
8.5 | 39 |
9 | 39.5 |
9.5 | 40 |
10 | 40.5 |
10.5 | 41 |
11 | 41.5 |
11.5 | 42 |
Size Guide: Tights
SIZE | WEIGHT | HEIGHT |
---|---|---|
S/M | 95èèè¯145 lbs. | 5’1”èèè¯5’7” |
M/L | 145èèè¯185 lbs. | 5’7”èèè¯6’0” |
XL/2X | 195èèè¯245 lbs. | 5’1”èèè¯6’0” |
3X/4X | 255èèè¯320 lbs. | 5’1”èèè¯6’0” |
Size Guide: Ponchos & Wraps
SIZE | FIT |
---|---|
S/L | Fits sizes X-X |
XL/3X | Fits sizes X-X |
Size Guide: Socks
SIZE | FIT |
---|---|
One Size | Fits shoe sizes 5-10½ M |
Size Guide: Belts
SIZE | LENGTH |
---|---|
XS/S | 35” |
M/L | 39” |
XL | 44” |
2X/3X | 49” |
Comment